PREMIOS a la MEJOR COMUNICACIÓN CDVNI – “SALVADOR LUJAN”
AÑO | Nº | LOCALIDAD | COMUNICACION | PREMIADO |
1998 | I | MADRID | “Diagnóstico de la Oclusión carotidea en el Laboratorio Vascular” | Escribano J.M., J Juan, J Royo, V. Fernandez, S Bellmunt , M Matas; del Hospital “Vall d’Hebron” |
1999 | II | SANTIAGO | “Biopsia ultrasónica de la arteria temporal en el diagnóstico de la Arteritis de Horton” | Romera A., Vila R., Poca V., y Cairols MA. del Hospital de Bellvitge |
2000 | III | BARCELONA | “Compresión de la arteria poplítea mediante flexión plantar en jóvenes voluntarios sanos” | Del Blanco I, Barrios A., Del Río L., Martín M., Torres A., González Fajardo JA., Gutiérrez V., Carrera S., Vaquero C., del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. |
2001 | IV | VALLADOLID | “Estrategia CHIVA 1 + 2 en reflujos ostiales de safena interna, comportamiento a corto plazo” | Pintos T., Senin E., Ramos R., Rodríguez E., Martínez Pérez M. del Hospital Clínico Universitario de Santiago |
2002 | V | MADRID | “Valoración mediante ecodoppler del sector aorto-iliaco. Comparación con arteriografía.” | De Benito L., Bueno A., Utrilla F., Fernández Heredero A., Ros R., Acin F. del Hospital Universitario de Getafe |
2003 | VI | OVIEDO | “Lesiones vasculares ocultas en pacientes con eventos aterotrombóticos. ¿existen predictores de lesión vascular?” | Lujan S., Puras E., Cancer S., Perera M., Guijarro C. y Mesa N. Hospital de Alcorcón, Madrid. |
2004 | VII | SITGES | “Valor de la monitorización hemodinámica intraoperatoria en las revascularizaciones infrainguinales con injerto venoso” | Gutierrez Baz M., Lujan S., Cancer S., Perera M. y Puras E. Hospital de Alcorcón, Madrid. |
2005 | VIII | GRANADA | “Validación del ecodoppler de troncos supraaórticos en el diagnóstico de la estenosis carotídea en relación a la arteriografía y la angioresonancia” | Alonso N., Menéndez Herrero MA Camblor L, López D., Cubillas H, Santamarta E, del Castro JA, Carreño JA, Llaneza JM , Menéndez AI, Rodríguez Olay J, Suarez E, Corral N, Gutierrez JM Hospital Unviersitario Central de Asturias. |
2006 | IX | MADRID | “Alternativa de la arteriografia carotidea con la tecnica duplex el dynamic flow” | Flores A,, Fontcuberta J, Orgaz A, Doblas M. Complejo Hospitalario de Toledo |
2007 | X | MALLORCA | “Eco-Doppler y angiorresonancia en el diagnóstico de la patología oclusiva de los MM.II ¿Pueden sustituir a la arteriografía?” | Bueno A, Hospital Universitario de Getafe. Madrid |
2008 | XI | BARCELONA | “Evolución hemodinamica carotidea en re-estenosis post-stent” | Escribano J, Alvarez B, Dominguez J, Juan J, Matas M, Allegue N
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona. |
2009 | XIII | VALENCIA | “Eco-doppler vs Angio tac en el seguimiento de los aneurismas de aorta tratados mediante endoprótesis” | Zanibili AA, Menendez MªA, Camblor LA, Vega F, Garcia-Cosio JM, Gutierrez JM, Hospital Universitario Central de Asturias |
2010 | XIV | MADRID | “Factores pre e intraoperatorios pronósticos de la permeabilidad a 1 mes de los accesos vasculares nativos” | Mestres Alomar G., Fontseré Baldellou, N., García Madrid, C., Campistol Plana, J. M., Mulet Melia, J., Riambau Alonso, V. Hospital Clínic, Barcelona. |
2011 | XIV | VALENCIA | Evaluación eco-doppler de la arteria renal distal como predictor de la presencia de una estenosis proximal significativa. Un seguimiento de 2200 exploraciones. | Hospital Virgen de la Salud. Toledo.
|
2012 | XV | BARCELONA | “Valoración mediante Eco-doppler de perforantes de arteria peronea para reconstrucción microquirúrgica mediante injerto libre vascularizado de peroné”. | Merino Mairal O., Bosch Lozano C., Puigmaciá Minguell R., González Muñoz C., Lozano Vilardell P.; Lasa Menéndez V., Riera Vázquez R. Hospital Son Espases, Palma de Mallorca. |
2013 | XVI | EZCARAY | “Evaluación de los métodos de detección automática en el cálculo del índice Tobillo-Brazo” | Montfort Mira M, García Lorenzo A, Martí Mestres FX, Cussó Sorribas M, Romera Villegas A, Vila Coll R. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. |
2014 | XVII | MADRID | Premio declarado desierto | |
2015 | XVIII | MONFORTE DE LEMOS | Valor del Laser Doppler en el estudio del paciente claudicante | Gálvez Núñez L, Requejo García L.,Candela Beltrán E, Sánchez Narváez M.I., Blanes Çortí P., Miralles Hernández M. Hospital La Fe, Valencia. |
2016 | XIX | SITGES | Premio declarado desierto | |
2017 | XX | VALENCIA | Resultados del seguimiento de la cirugía endovascular con ecodoppler en isquemia crítica de miembros inferiores respecto del seguimiento clínico y hemodinámico | Matri Mestre X., Martinez Rico C., Cervellera Perez D., Espinar Garcia E.,Gonzalo Villanueva B., Vila Coll R. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. |
2018 | XXI | MADRID | Estimación individual del diámetro aórtico infrarenal normal | Anna Gené Mola (1), Joan Fité Matamoros (2), Claudia Riera Hernández (3),
María Teresa Puig Reixach (4), José Román Escudero Rodríguez (2), Sergi Bellmunt Montoya (1) 1. Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona 2. Angiología y Cirugía Vascular. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 3. Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, 4. Epidemiología Clínica y Salud Pública. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona |
2019 | XXII | LEÓN | “Eficacia del análisis volumétrico del AAA como herramienta de seguimiento después del tratamiento Endovascular” | Dra. Lourdes del Río Sola del H.U de Valladolid. |
2022 | XXIII | Tarragona | “UTILIDAD DEL PAT (PEDAL ACCELERATION TIME) EN EL DIAGNOSTICO DE LA ISQUEMIA CRÓNICA DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: RESULTADOS PRELIMINARES (COMUNICACIÓN)” | Malka Huici Sánchez, Barcelona |
2022 | XXIII | Tarragona | “RELEVANCIA DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER EN LA CLAUDICACIÓN INTERMITENTE ATÍPICA (PÓSTER)” | Valeria Arizaga Idrovo, Madrid |
2023 | XXIV | Bilbao | “HAT (HAND ACCELERATION TIME) : TIEMPO DE ACELERACIÓN DE LA MANO: UNA HERRAMIENTA ULTRASONOGRÁFICA ADYUVANTE PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN DE LA MANO (COMUNICACIÓN)” | Begoña Gonzalo Villanueva, Barcelona |
2023 | XXIV | Bilbao | “PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA POPLÍTEA IATROGÉNICO: A PROPÓSITO DE UN CASO (POSTER)” | Beatriz García Nieto, Zaragoza |
2023 | XXIV | Bilbao | “ENDOPRÓTESIS AÓRTICA INFRARRENAL COLAPSADA POR DISECCIÓN (PREMIO FOTOGRAFÍA)” | Mariona Mas Padilla, Barcelona. |